Приложение № 38
к приказу Минспорта России
от «_06_»_сентября_2013 г. №_715
Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.
МСМК присваивается с 16 лет, МС - с 15 лет,
КМС, I, II, III спортивные разряды - c 14 лет, юношеские спортивные разряды - с 10 лет до 18 лет
Мужские нормативы
в/к | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 75 | 70 | 55 | ||||||
38 | 80 | 75 | 60 | ||||||
42 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 65 | |||
46 | 135 | 120 | 105 | 95 | 90 | 85 | 70 | ||
50 | 180 | 155 | 135 | 120 | 105 | 95 | 90 | 75 | |
56 | 255 | 205 | 175 | 155 | 135 | 120 | 100 | 95 | 80 |
62 | 285 | 230 | 195 | 175 | 155 | 130 | 110 | 100 | 85 |
69 | 315 | 255 | 210 | 185 | 165 | 140 | 125 | 110 | 95 |
69+ | 195 | 175 | 150 | 135 | 115 | 105 | |||
77 | 350 | 280 | 240 | 210 | 185 | 160 | 140 | 125 | 110 |
85 | 365 | 295 | 255 | 225 | 195 | 170 | 145 | 130 | 115 |
94 | 385 | 310 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 | 135 | 120 |
94+ | 315 | 270 | 235 | 210 | 180 | 160 | 140 | 125 | |
105 | 400 | 320 | 275 | 240 | 215 | 185 | |||
105+ | 415 | 325 | 280 | 245 | 220 | 190 |
Женские нормативы
в/к | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 65 | 55 | 45 | ||||||
36 | 70 | 60 | 50 | ||||||
40 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 | ||
44 | 120 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | |
48 | 165 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 |
53 | 180 | 140 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 |
58 | 190 | 150 | 130 | 115 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 |
63 | 205 | 160 | 140 | 125 | 115 | 105 | 100 | 90 | 80 |
69 | 215 | 170 | 150 | 130 | 120 | 110 | 105 | 95 | 85 |
75 | 225 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | |||
69+ | 175 | 155 | 135 | 125 | 115 | 110 | 100 | 90 | |
75+ | 235 | 190 | 165 | 145 | 135 | 125 |
1.1. При условии обязательного прохождения допинг - контроля.
1.2. При выполнении нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
1.3. Для норм, помеченных знаком «*», при выполнении указанных норм на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, чемпионате России, Кубке России.
2. МСМК и МС присваиваются если судейство на помосте осуществляли не менее 3-х спортивных судей всероссийской или международной категории.
3. МС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата или первенства федерального округа, зональных отборочных соревнованиях, чемпионатах или первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
4. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
5. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры, юниорки (до 24 лет), юниоры и юниорки (до 21 года), юноши, девушки (до 19 лет), юноши и девушки (до 18 лет).
6. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.