Приложение № 29
к приказу Минспорта России
от «20» марта 2019 г. №252
Приложение № 37
к приказу Минспорта России
от «13» ноября 2017 г. №_988
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "тяжелая атлетика"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК выполняется с 15 лет
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина1 | Требование: занятое место |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1 - 10 |
Чемпионат мира | Мужчины | Весовая категория 61 кг - двоеборье, | 1 - 10 |
весовая категория 67 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 73 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 96 кг - двоеборье | |||
Весовая категория 55 кг - двоеборье, | 1 - 6 | ||
весовая категория 81 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 89 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 102 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 109 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 109+ кг - двоеборье | |||
Женщины | Весовая категория 49 кг - двоеборье, | 1 - 10 | |
весовая категория 55 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 59 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 64 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 87+ кг - двоеборье | |||
Весовая категория 45 кг - двоеборье, | 1 - 6 | ||
весовая категория 71 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 76 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 81 кг - двоеборье, | |||
весовая категория 87 кг - двоеборье | |||
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1 - 4 |
Первенство мира | Юниоры, юниорки (15 - 20 лет) | Весовая категория | 1 - 3 |
Всемирная универсиада | Юниоры, юниорки (17 - 25 лет) | Весовая категория | 1 |
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (15 - 23 года) | Весовая категория | 1 - 3 |
Условие: занять 2 - 3 место среди юниоров и юниорок (15 - 23 года) или среди юниоров и юниорок (15 - 20 лет) не менее трех раз в течение 5 лет | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1 - 2 |
Условие: отборочные спортивные соревнования к Олимпийским играм | |||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
1 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова, кроме спортивных дисциплин, в которых содержатся слова "рывок", "толчок".
2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.
МС выполняется с 14 лет, КМС - с 13 лет,
I, II, III спортивные разряды - с 12 лет,
юношеские спортивные разряды - с 10 лет
Мужские нормативы
в/к | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 79 | 71 | 64 | 56 | 49 | 42 | |||
35 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 | |||
37 | 92 | 82 | 73 | 64 | 55 | 46 | |||
41 | 105 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 | |||
45 | 125 | 115 | 103 | 91 | 79 | 67 | 54 | ||
49 | 175 | 145 | 132 | 117 | 102 | 87 | 72 | 58 | |
55 | 200 | 165 | 150 | 132 | 115 | 98 | 81 | 64 | |
61 | 225 | 185 | 167 | 147 | 127 | 108 | 89 | 70 | |
67 | 250 | 200 | 181 | 160 | 139 | 118 | 97 | 76 | |
73 | 265 | 220 | 198 | 174 | 151 | 128 | 105 | 82 | |
81 | 280 | 240 | 216 | 190 | 165 | 140 | 115 | 90 | |
89 | 295 | 245 | 222 | 197 | 172 | 147 | 122 | 98 | |
96 | 310 | 255 | 231 | 205 | 180 | 155 | 130 | 105 | |
102 | 315 | 260 | 236 | 211 | 186 | 161 | 136 | 111 | |
102+ | 320 | 265 | 241 | 216 | 191 | 166 | 141 | 116 | |
109 | 320 | 270 | 246 | 221 | 196 | ||||
109+ | 325 | 275 | 251 | 226 | 201 |
Женские нормативы
в/к | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 59 | 53 | 46 | 39 | 32 | |||
31 | 69 | 62 | 55 | 48 | 41 | 34 | |||
33 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 36 | |||
35 | 78 | 70 | 62 | 54 | 46 | 38 | |||
37 | 87 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | ||
40 | 110 | 90 | 83 | 75 | 67 | 59 | 51 | 43 | |
45 | 120 | 100 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | |
49 | 130 | 105 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 | |
55 | 140 | 115 | 107 | 97 | 87 | 77 | 67 | 58 | |
59 | 150 | 125 | 116 | 106 | 95 | 84 | 73 | 62 | |
64 | 160 | 135 | 125 | 113 | 101 | 89 | 78 | 67 | |
71 | 170 | 145 | 135 | 122 | 110 | 98 | 86 | 74 | |
76 | 180 | 150 | 140 | 127 | 115 | 103 | 91 | 79 | |
81 | 185 | 155 | 145 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | |
81+ | 190 | 158 | 148 | 136 | 124 | 112 | 100 | 88 | |
87 | 190 | 160 | 150 | 138 | 126 | ||||
87+ | 195 | 165 | 155 | 143 | 131 |
- МС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
- МС присваиваются за выполнение нормы, если судейство на помосте осуществляли три спортивных судьи, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи "спортивный судья всероссийской категории".
- КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства субъекта Российской Федерации.
- I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
- II - III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на спортивных соревнованиях любого статуса.
- Спортивная дисциплина, содержащая слово "двоеборье", состоит из рывка и толчка. Вес поднятой штанги в рывке должен быть не меньше 50% от веса поднятой штанги в толчке.
- Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионат России и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин, женщин.
- Первенства России проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (15 - 23 года); юниоры, юниорки (15 - 18 лет); юниоры, юниорки (19 - 20 лет); юноши, девушки (13 - 17 лет); юноши, девушки (13 - 15 лет).
- Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста, всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (15 - 23 года); юниоры, юниорки (15 - 18 лет); юниоры, юниорки (19 - 20 лет); юноши, девушки (13 - 17 лет); юноши, девушки (13 - 15 лет); юноши, девушки (10 - 12 лет).
- Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (17 - 25 лет).
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.